天水預付費水表(通用型)
產(chǎn)品型號:LXSY-15~50
精度級別:2級
機芯方式:濕式
基表材質(zhì):銅
測量范圍:R160\125\100\80
安裝環(huán)境:B級
電磁兼容:E1級
品牌名稱:靈波、國信
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江寧波
生產(chǎn)廠家:寧波國信儀表科技有限公司
詢價熱線:+8613355900125
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
預付費水表(通用款)與普通水表的外觀非常相似,安裝過程也基本相同。此類水表的使用很簡單,從用戶的角度看,就時把IC卡卡片在水表上刷一下,經(jīng)水表識別和下載金額后,閥門開啟,用戶可以正常用水。當用戶用水時,水量采集裝置開始對用水量進行采集,并轉(zhuǎn)換成所需的電子信號供給水表進行計量,并在LCD顯示模塊上顯示出來。當用戶的用水金額下降到一定數(shù)值時,水表可進行顯示報警,提示用戶應該去持卡交費購水。如超過用水金額,水表會自動將電控閥門關閉,切斷供水。直至用戶刷入已經(jīng)交費的IC卡片重新開始開啟閥門進行供水。
流量參數(shù)
項目 | 技術參數(shù) | ||||
公稱口徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
最小流量Q1(m3/h) | 0.03125 | 0.05 | 0.07875 | 0.125 | 0.2 |
分界流量Q2(m3/h) | 0.05 | 0.08 | 0.126 | 0.2 | 0.32 |
常用流量Q3(m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
過載流量Q4(m3/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
外形尺寸( mm )(長L×寬Sx高H) | 165×86×116 | 195×86×116 | 225×86×116 | 360×115×225 | |
連接螺紋 | G3/4 | G1 | G11/4 | G11/2 | G2 |
最小讀數(shù)(m3) | 0.00005 | ||||
最大讀數(shù)(m3) | 99999 | ||||
準確度等級 | 2級 | ||||
壓力損失 | ≤0.063MPa | ||||
公稱壓力 | ≤1MPa | ||||
示值誤差 | 水溫在0.1℃至30℃范圍以內(nèi)時,水表的最大允許誤差在高區(qū)(Q2≤Q≤Q4)為±2%,低區(qū)(Q1sQ<Q2) 為±5%,水溫超過30℃時,水表在高區(qū)的最大允許誤差為±3%,低區(qū)仍為±5%。 | ||||
使用條件 | 水溫∶0.1~+45°C(冷水)、0.1~+90R℃(熱水);濕度:0~95%RH | ||||
工作電壓 | 3.6V鋰電池 | ||||
靜態(tài)工作電流 | ≤7uA | ||||
數(shù)據(jù)保護 | 自行數(shù)據(jù)記憶,掉電保存時間≥10年 | ||||
安裝方式 | 水平安裝 |
上一頁:天水脈沖遠傳水表
下一頁:天水預付費水表(新型)